| 2026.02.28 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 13. 亞洲職業公開摩登 | Asian Pro. Ballroom | Recalled 12 Couples to 21 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Takafumi Kamegawa / Io Kamegawa | 日本 |
| 2 | 7 | 林長宏 / 李文萱 | 臺灣 |
| 3 | 11 | 張盛傑 / 翁翊睿 | 臺灣 |
| 4 | 20 | Noriyasu Tanaka / Michiko Kato | 日本 |
| 5 | 21 | Shun Terakado / Ayaka Terakado | 日本 |
| 6 | 22 | 施宇駿 / 古東玉 | 臺灣 |
| 7 | 23 | 葉家霖 / 張為瑄 | 臺灣 |
| 8 | 27 | 劉益全 / 劉育如 | 臺灣 |
| 9 | 31 | Vladlen Kravchenko / Marianna Butuzova | 哈薩克 |
| 10 | 36 | 涂皜穎 / Mariia Krupytska | 臺灣 |
| 11 | 41 | Jeong Hyun Kim / Ju Yeng Sung | 南韓 |
| 12 | 42 | Jaehwan Park / Yeeun Sung | 南韓 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Marcus Hilton MBE | B. | Mr. Kenny Welsh | C. | Mr. Christopher Short |
| D. | Ms. Katusha Demidova | E. | Mr. Victor Fung | F. | Mrs. Sara Ghigiarelli |
| G. | Mr. Domen Krapez | H. | Ms. Monica Nigro | I. | Ms. Morena Colagreco |
| J. | Mr. Alessio Potenziani | K. | Mr. Marko Ilich | L. | Mr. Denis Donskoi |
| M. | Mr. Isao Nakagawa | N. | Ms. Aleena Tan | O. | Mr. Wook Lee |
| P. | 胡株菊 | Q. | 吳樹威 | ||